VW T3 prijslijst 1980
De prijzen op onderstaande prijslijst zijn in Nederlandse guldens.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze pagina.
Typefouten voorbehouden.
Prijzen Volkswagens Bedrijfswagens 1980
(januari 1980)
Volkswagen Transporter bestelwagen
Motor 1,6 l
Vermogen, kW(DIN-pk)min: 37(50)3800
Koppel, Nm/min: 104/2400
Cilinderinhoud: 1584 cm3
Motor 2,0 l
Vermogen, kW(DIN-pk)min: 51(70)4200
Koppel, Nm/min: 140/3000
Cilinderinhoud: 1970 cm3
Uitvoering | Motor | WB | GVW | Leeg-gewicht | Laad-vermogen | Max aslast | Laad-ruimte | Laad-volume | Prijs ex. BTW | Prijs inc. BTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestelwagen | 1,6l | 246 | 2360 | 1300 | 1060 | 1100/1300 | 278x159x147 | 5,7 | 14.535,00 | 17.151,30 |
Bestelwagen | 2,0l | 246 | 2360 | 1335 | 1025 | 1100/1300 | 278x159x147 | 5,7 | 15.450,00 | 18.231,00 |
Bestelwagen met ruiten | 1,6l | 246 | 2360 | 1300 | 1060 | 1100/1300 | 278x159x147 | 5,7 | 15.075,00 | 17.788,50 |
Bestelwagen met ruiten | 2,0l | 246 | 2360 | 1335 | 1025 | 1100/1300 | 278x159x147 | 5,7 | 15.990,00 | 18.868,20 |
Bestelwagen met verhoogd dak | 1,6l | 246 | 2360 | 1300 | 1060 | 1100/1300 | 278x159x188 | 7,6 | 16.585,00 | 19.570,30 |
Bestelwagen met verhoogd dak | 2,0l | 246 | 2360 | 1335 | 1025 | 1100/1300 | 278x159x188 | 7,6 | 17.500,00 | 20.650,00 |
Bestelwagen met verhoogd dak en verhoogde laaddeur | 1,6l | 246 | 2360 | 1300 | 1060 | 1100/1300 | 278x159x188 | 7,6 | 17.205,00 | 20.301,90 |
Bestelwagen met verhoogd dak en verhoogde laaddeur | 2,0l | 246 | 2360 | 1335 | 1025 | 1100/1300 | 278x159x188 | 7,6 | 18.120,00 | 21.381,60 |
Volkswagen Transporter pick-up
Uitvoering | Motor | WB | GVW | Leeg-gewicht | Laad-vermogen | Max aslast | Laad-ruimte | Prijs ex. BTW | Prijs inc. BTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pick-up | 1,6l | 246 | 2360 | 1255 | 1105 | 1100/1300 | 273x174x36,5 | 14.015,00 | 16.537,70 |
Pick-up | 2,0l | 246 | 2360 | 1290 | 1070 | 1100/1300 | 273x174x36,5 | 14.930,00 | 17.617,40 |
Pick-up dubbele cabine | 1,6l | 246 | 2360 | 1321 | 1039 | 1100/1300 | 188x174x36,5 | 15.980,00 | 18.856,40 |
Pick-up dubbele cabine | 2,0l | 246 | 2360 | 1335 | 977 | 1100/1300 | 188x174x36,5 | 16.895,00 | 19.936,10 |
Pick-up met verbrede houten laadbak | 1,6l | 246 | 2360 | 1361 | 999 | 1100/1300 | 282x190x40,5 | 15.420,00 | 18.195,60 |
Pick-up met verbrede houten laadbak | 2,0l | 246 | 2360 | 1396 | 964 | 1100/1300 | 282x190x40,5 | 16.335,00 | 19.275,30 |
Volkswagen Transporter voor personenvervoer
Uitvoering | Motor | WB | GVW | Leeg-gewicht | Max aslast | Prijs ex. BTW | Prijs inc. BTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kombi met banken * | 1,6l | 246 | 2360 | 1412 | 1100/1300 | 21.415,00 | 25.269,70 |
Kombi met banken * | 2,0l | 246 | 2360 | 1447 | 1100/1300 | 22.580,00 | 26.644,40 |
Kleinbus * | 1,6l | 246 | 2360 | 1412 | 1100/1300 | 22.700,00 | 26.786,00 |
Kleinbus * | 2,0l | 246 | 2360 | 1447 | 1100/1300 | 23.865,00 | 28.160,70 |
Kleinbus L * | 1,6l | 246 | 2360 | 1412 | 1100/1300 | 26.250,00 | 30.975,00 |
Kleinbus L * | 2,0l | 246 | 2360 | 1447 | 1100/1300 | 27.008,00 | 31.869,44 |
Het aanhangwagengewicht geremd/ongeremd is voor de Volkswagen Transporter
met 1600cm3 motor resp. 1000 kg en 600 kg
met 2000cm3 motor resp. 1200 kg en 600 kg
met automaat resp. 800 kg en 600 kg
* in de auto mag wettelijk maximaal 500 kg lading meegevoerd worden!
Enkele meeruitvoeringen
Meeruitvoering | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW |
---|---|---|
Automaat bij Transporter alleen bij 2,0 l motor | 1.795,00 | 2.118,10 |
Automaat bij Kombi/Kleinbus (L) alleen bij 2,0 l motor | 2.285,00 | 2.696,30 |
Schuifdak Transporter | 1.335,00 | 1.598,90 |
2e Laaddeur Bestelwagen zonder ruiten | 579,00 | 683,22 |
2e Laaddeur Bestelwagen met ruiten | 795,00 | 938,10 |
Huif Pick-up enkele cabine | 1.253,00 | 1.478,54 |
Huif Pick-up dubbele cabine | 1.058,00 | 1.248,44 |
2 zits bijrijdersbank Transporter | 219,00 | 258,42 |
Idem bij Kombi/Kleinbus (L) | 279,00 | 329,22 |
Gesloten tussenwand bij Bestelwagen zonder ruiten | 230,00 | 271,40 |
Radiaalbanden bij 1,6 l (37kW) motor Transporter | 319,00 | 376,42 |
Idem bij Kombi/Kleinbus (L standaard) | 407,00 | 480,26 |