De T3 motorcodes
Met speciale dank aan Michel Gaastra, Theo Postma en Joep Jeager.
code | motortype | KW | gebruikt van - tot | opmerkingen |
---|---|---|---|---|
CT | 1,6ltr 4-cyl. luchtgekoeld | 37 | '79-'82 | - |
CU | 2,0ltr 4-cyl. luchtgekoeld | 51 | '79-'82 | - |
CV | 2,0ltr 4-cyl. luchtgekoeld | 51 | '79-'82 | - |
CZ | 1,6ltr 4-cyl. luchtgekoeld | 35 | '79-'82 | M240 |
DF | 1,9ltr 4-cyl. watergekoeld | 44 | vanaf '82 | - |
DG | 1,9ltr 4-cyl. watergekoeld | 57 | vanaf '82 | - |
GW | 1,9ltr 4-cyl. watergekoeld | 66 | '83-'85 | - |
MV | 2,1ltr 4-cyl. watergekoeld | 70 | vanaf '85 | vanaf 08/89 alleen i.c.m automaat |
DJ | 2,1ltr 4-cyl. watergekoeld | 82 | vanaf '85 | - |
SP | 1,9ltr 4-cyl. watergekoeld | 54 | '86-'88 | alleen voor Zwitserse markt |
SR | 2,1ltr 4-cyl. watergekoeld | 64 | '86-'92 | alleen voor Zwitserse markt |
SS | 2,1ltr 4-cyl. watergekoeld | 68 | vanaf '89 | alleen handgeschakeld |
EY | 1,9ltr 4-cyl. watergekoeld | 40 | vanaf '85 | - |
DH | 1,9ltr 4-cyl. watergekoeld | 61 | '84-'85 | - |
CS | 1,6ltr lijn dieselmotor | 37 | '81-'87 | - |
KY | 1,7ltr lijn dieselmotor | 42 | vanaf '87 | - |
JX | 1,6ltr lijn (turbo)dieselmotor | 51 | vanaf '85 | - |
Hieronder een omschrijving van het “kunnen” van de motoren
auteur: Theo Postma.
De 1.6 luchtkoeler is de zwakste broeder uit het geheel, en geschikt voor korte uitstapjes, niet met een hoogdak.
De 2.0 luchtkoeler heeft wat meer vermogen maar combineert dat met een ruim verbruik, nl 14 liter op 100km. Met een automaat zelf 16 liter!
De waterboxer is in de basis versie goed te gebruiken, met name in de trekkracht. Met DG als kenmerk, is dat een ideale motor die genoeg trekkracht heeft en een aangenaam verbruik. 12 liter/100km. Echt rij plezier kan men van de inspuitmotoren verwachten, sterk, snel en relatief zuinig.
Bij de benzine motoren met injectie en zonder katalysator heet het elektronische systeem “digijet injectie” Met katalysator heet het “digifant”.
Tenslotte de diesels.
De beste keus is de 1.6 turbo, deze 51 kW heeft geen problemen om een bus met hoogdak en bagage voort te bewegen.
Daarintegen heeft de 1.6 zuigdiesel de grootste moeite om snelheid te maken, en houden. Met deze motor moet men rekenschap houden dat men een verkeershindernis kan worden op de autobahn voor vrachtwagens!
Wat meer leven vertoont de 1.7 zuigdiesel, deze heeft een wat hogere top maar belangrijker, meer trekkracht dan de 1.6 zuigdiesel.
De beschrijving van de motoren is voor een volledig bepakte camper met hoogdak.