500 | halfhoge wand tussen bestuurders- en laadruimte |
| - |
502 | Zijbekleding uit harde vezelplaten, kofferbodembedekking uit rubber |
| 251-254 |
503 | Dakbekleding uit harde vezelplaat |
| 251 |
504 | Frisse lucht opening in laad- en passagiersruimte | - | 247-254 |
505 | Hete lucht toevoer in laadruimte | - | 251-252 |
506 | Rembekrachtiger en tweekrings remcontrolelichten | - | - |
508 | Schuifraam in schuifdeur en tegenoverliggend paneel |
| 253-256
247-248 |
510 | Hoge middenwand met doorloop | - | 251-254 |
511 | Bekleed dashboard met leeslampje als Carat | - | Serie bij Caravelle GL vanaf '90 |
511 | Bekleed dashboard (smalle strook) als Caravelle CL | - | Serie bij Caravelle GL t/m '89 |
513 | Hoogdak van kunststof (Dehler) | - | 253,254 en voor ziekenwagen II |
514 | Hoogdak van kunststof met uitsnede voor hoge schuifdeur (Dehler) | - | 253,254 |
515 | Hoogdak van kunststof met uitsnede voor hoge schuifdeur | - | - |
516 | Hoogdak van kunststof | - | 251-254 |
519 | Zonder ruiten in passagiersruimte | - | - |
520 | Schuifdeuren links en rechts | - | - |
521 | Luxe uitvoering "Caravelle Carat" | - | 255 |
522 | Scheidingsnet tussen bestuurders- en laadruimte | - | 251-256 |
526 | Luxe uitvoering "Caravelle" tot '84 "Bus L" | - | 255,256 |
528 | Buitenspiegel convex (bijrijderzijde) rechts | - | - |
529 | Tussenwand boven met schuifraam |
| alleen i.c.m. M500 |
530 | Automatisch uitslaande treeplank onder schuifdeur | - | - |
534 | Schuifdeurslot met kinderbeveiliging | - | 253-256 |
535 | Tachograaf (links stuur) | - | - |
537 | Verlichting in laadruimte | - | 251 |
539 | Compacte bodem in laadruimte (plaatmateriaal) | - | - |
541 | 5-versnellingsbak | - | alleen 2WD |
542 | Speciale uitvoering voor Duitse leger | - | 247-253 |
544 | Tussenwand met vast raam |
| 247-254 |
545 | Dakbekleding in passagiersruimte |
| 253,254 |
546 | Knipperlichten achter op het dak | - | 251-256 |
550 | Schuifraam met vliegenhor in schuifdeur | - | 253-256 |
551 | Koplampen met halogeenlamp (h4) | - | - |
552 | Extra verwarming in passagiersruimte | - | - |
553 | Sealed beam koplampen, richtingaanwijzers met zijmarkeringslichten Pieper voor contactslot, zijmarkeringslichten en -reflectoren, 2krings remcontrolelichten en zonder grootlicht en -parkeerlicht "citylights" | - | Specificaties voor USA, 255 |
556 | 4 cilinder boxermotor, 2.1 liter digi-jetronic 82kW, motorcode DJ | - | - |
558 | Voorbereid voor 2e 64Ah accu, met relais | - | - |
560 | Stalen schuifdak met handbediening |
| 253-256 |
561 | Ventilatieruitjes in cabinedeuren |
| - |
568 | Zonwerend glas rondom, groen getint | - | 253-256 |
569 | Luchtfilter voor stofrijke landen voor twee-carburateurmotor | - | - |
571 | Mistlamp achter | - | - |
572 | 2-tonige claxon | - | - |
573 | Airconditioning in het dak |
| - |
580 | Klapstoelen in passagiersruimte | - | - |
586 | Glazen zonnedak in passagiersruimte |
| - |
588 | Glazen zonnedak in bestuurderscabine |
| - |
594 | Grotere schijfremmen voor | - | van LT |
595 | Ritregistratie met printer | - | - |
597 | 63 (64) Ah accu | - | - |