De T3 lakcodes
auteur: Michel Gaastra
Op het m-plaatje staat de lak en interieurcode vermeld. Om een zo goed mogelijk systeem te maken is er door volkswagen een codering bedacht waardoor met een paar cijfers/letters de gehele kleurstelling van de bus bepaald kan worden. De codering bestaat altijd uit zes karakters, vier voor de lak en de laatste twee voor het interieur. Bij de lakcodes staan de eerste twee voor de kleur van het dak en de laatste voor de kleur van de onderkant.
voorbeeld: B9B5 DS
B9 – Bovenkant Ivoor
B5 – Onderkant Bamboegeel
DS – Interieur Topaas
Hieronder volgen de lakcodes op fabriekscodering gesorteerd met daarachter de naam en de lakcode zoals je die bij de verfboer kunt bestellen. Voor de lakcode hoort een “L” gezet te worden om de kleur te bestellen.
code | naam | lakcode (L...) | opmerking |
---|---|---|---|
A7 | Lichtgrijs | 345 | - |
A9 | Grijs (gegrond) | 007 | - |
B5 | Bamboegeel | H1B | - |
B8 | Toscanabeige | T1M | - |
B9 | Ivoor | 567 | - |
D1 | Ivoor | RAL 1014 | vanaf: Modeljaar H (1987) |
D3 | Nutriabeige | 575 | - |
D6 | Timorbeige | H8T | - |
D8 | Samosbeige | H1N | i.c.m T1: M526 |
E1 | Lichtoranje | 20B | - |
H3 | Marsalarood | H3D | - |
H4 | Oriëntrood | H3B | - |
J2 | Marineblauw | A5B | - |
J3 | Monacoblauw | A5D | i.c.m J4: M526 |
J4 | Kurillenblauw | H5T | i.c.m J3: M526 |
J5 | Medium blauw | H5G | - |
J6 | Capriblauw | K5E | - |
J8 | Cornatblauw | H5H | - |
J9 | Guineablauw | H5K | - |
K6 | Schieferblauw | H5V | - |
M2 | Liaangroen | H6A | - |
M5 | Meigroen | T6B | - |
M7 | Saimagroen | H6B | - |
N1 | Escorialgroen | T6A | - |
P6 | Damusowit | H9D | - |
R1 | Pastelwit | 90D | - |
S8 | Savannebeige-metallic | H1V | - |
T1 | Agaatbruin | 86Z | i.c.m D8: M526 |
T3 | Merianbruin | A8A | i.c.m T6: M526 |
T4 | Mokkabruin | H8V | - |
T6 | Assuanbruin | H8B | i.c.m T3: M526 |
W4 | Tizianrood-metallic | B3V | - |
X1 | Wolfraamgrijs-metallic | H7V | - |
X2 | Duifgrijs-metallic | H5U | - |
X4 | Bronsbeige-metallic | H8U | - |
X9 | Flashsilver-metallic | P7Y | - |
4093 | Zinkgrijs-metallic | A7Y | S773 |
4045 | Vesuviusgrijs-metallic | B7Y | M314 |
9018 | Alpinewit | 90E | M314 |
9048 | Orlyblauw-metallic | P5Z | M314 |
9310 | Tornadorood | Y3D | M314 |
9610 | Legergroen | - | Duitse leger |
Afbeelding afkomstig uit verkoopbrochure d.d. 1981