De T3 interieurcodes.
auteur: Michel Gaastra
Op het m-plaatje staat de lak en interieurcode vermeld. Om een zo goed mogelijk systeem te maken is er door volkswagen een codering bedacht waardoor met een paar cijfers/letters de gehele kleurstelling van de bus bepaald kan worden. De codering bestaat altijd uit zes karakters, vier voor de lak en de laatste twee voor het interieur.
voorbeeld: B9B5 DS
B9 – Bovenkant Ivoor
B5 – Onderkant Bamboegeel
DS – Interieur Topaas
Hieronder volgen de interieurcodes gesorteerd op fabriekscode. Daarachter de naam/kleur van de bekleding en dan de kleur van het dashboard. Daarachter staat eventueel het type waarin het geleverd is en de optiecode.
Voor de duidelijkheid is er ook weer onderscheid gemaakt tussen kunstleder, stof en cord.
Stoffen bekleding
code | kleur | dashboard | opmerking |
---|---|---|---|
AB | Lichtgrijs | Zwart | M53 |
AC | Saiga (Beige) | Zwart | - |
AK | Saiga (Beige) | Sattelbruin | - |
AQ | Saiga (Beige) | Zwart | M990 |
AT | Van Dyck (Bruin) | Zwart | - |
AW | Van Dyck (Bruin) | Zwart | 245-254 |
AX | Zilverzwart | Zilverzwart | M990 |
BA | Saiga (Beige) | Sattelbruin | S760 |
BB | Balear (Blauw) | Zwart | - |
DK | Balear (Blauw) | Balear | - |
DT | Saiga (Beige) | Sattelbruin | S789 |
DU | Balear (Blauw) | - | S789 |
EN | Van Dyck (Bruin) | Zwart | 253,254 |
EP | Gazelle (Bruin) | Zwart | 253,254 |
GA | Lichtgrijs | Zwart | M137, M609 |
GC | Lichtgrijs | Zwart | M553, M609 |
GQ | Van Dyck (Bruin) | SattelBruin | M106, M609 |
GT | Van Dyck (Bruin) | Sattelbruin | - |
HH | Lichtgrijs | Zwart | - |
HJ | Lichtgrijs | Zwart | - |
JY | Grijsblauw | Zwart | M526, M521 (Carat) |
KD | Blauwbruin | Van Dyck | 253,254 |
KN | Lichtgrijs | Zwart | M053 |
KP | Saiga (Beige) | Sattelbruin | CL |
KR | Van Dyck (Bruin) | Zwart | - |
KW | Groenbruin | Van Dyck | 253,254 |
KX | Zilverzwart | Zilverzwart | - |
KZ | Saiga (Beige) | Zwart | M526 |
UF | Saiga (Beige) | Sattelbruin | M402, M990 |
UG | Lichtgrijs | Zwart | M402, M990 |
UH | Saiga (Beige) | Sattelbruin | M609 |
UR | Saiga (Beige) | - | M231, M685 (GL) |
US | Balear (Blauw) | - | M231, M685 (GL) |
UT | Zilverzwart | - | - |
WT | Gazelle (bruin) | Zwart | M526 |
WU | Royalblauw | Zwart | M526 |
ZF | Van Dyck (Bruin) | Sattelbruin | M53 (CL) |
ZW | Zilverzwart | Zilverzwart | M53 (CL) |
32 | Saiga (Beige) | Zwart | S789 |
Kunstlederen bekleding
code | kleur | dashboard | opmerking |
---|---|---|---|
LB | Middelgrijs | Zwart | M135 |
LC | Bamboe | Zwart | M135 |
LE | Bamboe | Sattelbruin | M130 |
LL | Zwart | Zwart | - |
LN | Van Dyck (Bruin) | Zwart | - |
MG | Zwart | Zwart | C |
MH | Gazelle (Bruin) | - | 255,256 |
MJ | Van Dyck (Bruin) | Zwart | C |
NG | Saiga (Beige) | Zwart | - |
OS | Lichtgrijs | Zwart | - |
PA | Zwart | Zwart | CL |
PP | Van Dyck (Bruin) | Sattelbruin | - |
PQ | Van Dyck (Bruin) | Sattelbruin | C |
PR | Saiga (Beige) | Sattelbruin | - |
QC | Saiga (Beige) | Sattelbruin | - |
QG | Van Dyck (Bruin) | Sattelbruin | CL |
Lichtgrijs | Zwart | - | |
QR | Saiga (Beige) | Zwart | - |
QS | Lichtgrijs | Zwart | - |
QT | Saiga (Beige) | Sattelbruin | - |
QY | Lichtgrijs | Zwart | CL |
Cord
code | kleur | dashboard | opmerking |
---|---|---|---|
LB | Middelgrijs | Zwart | M135 |
LC | Bamboe | Zwart | M135 |
LE | Bamboe | Sattelbruin | M130 |
LL | Zwart | Zwart | - |
LN | Van Dyck (Bruin) | Zwart | - |
MG | Zwart | Zwart | C |
MH | Gazelle (Bruin) | - | 255,256 |
MJ | Van Dyck (Bruin) | Zwart | C |
NG | Saiga (Beige) | Zwart | - |
OS | Lichtgrijs | Zwart | - |
PA | Zwart | Zwart | CL |
PP | Van Dyck (Bruin) | Sattelbruin | - |
PQ | Van Dyck (Bruin) | Sattelbruin | C |
PR | Saiga (Beige) | Sattelbruin | - |
QC | Saiga (Beige) | Sattelbruin | - |
QG | Van Dyck (Bruin) | Sattelbruin | CL |
Lichtgrijs | Zwart | - | |
QR | Saiga (Beige) | Zwart | - |
QS | Lichtgrijs | Zwart | - |
QT | Saiga (Beige) | Sattelbruin | - |
QY | Lichtgrijs | Zwart | CL |