T3 afmetingen:
Transporter pick-up met dubbele cabine
Afmetingen (in cm) en gewichten(in kg)
Exterieur
Bestelwagen benzine 44 Kw | Bestelwagen benzine 57 Kw | Bestelwagen diesel 37 Kw |
|
---|---|---|---|
Wielbasis | 246 | 246 | 246 |
Totale lengte | 457 | 457 | 457 |
Totale breedte | 187 | 187 | 187 |
Totale hoogte (huif) | 193/223 | 193/223 | 193/223 |
Spoorbreedte vooras | 157 | 157 | 157 |
Spoorbreedte achteras | 157 | 157 | 157 |
Draaicirkel (gemeten over de bumper) | 10,7 m | 10,7 m | 10,7 m |
Laadbak
Bestelwagen benzine 44 Kw | Bestelwagen benzine 57 Kw | Bestelwagen diesel 37 Kw |
|
---|---|---|---|
Lengte inw. | 188 | 188 | 188 |
Breedte inw. | 174 | 174 | 174 |
Hoogte zijborden en achterbord (inw.) | 37 | 37 | 37 |
Hoogte laadruimte met huif | 122 | 122 | 122 |
Laadvloerhoogte | 101 | 101 | 101 |
Laadvloeroppervlak | 3,2 m² | 3,2 m² | 3,2 m² |
Laadvolume met huif | 4 m³ | 4 m³ | 4 m³ |
Bergruimte onder laadvloer | 0,44 m³ | 0,44 m³ | 0,44 m³ |
Gewichten
Bestelwagen benzine 44 Kw | Bestelwagen benzine 57 Kw | Bestelwagen diesel 37 Kw |
|
---|---|---|---|
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht G.V.W. | 2400 | 2400* | 2400* |
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht onder de vooras | 1100 | 1100 | 1100 |
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht onder de achteras | 1300 | 1300 | 1300 |
Ledig gewicht totaal | 1384 | 1384 | 1474 |
Ledig gewicht onder de vooras | 754 | 754 | 760 |
Ledig gewicht onder de achteras | 630 | 630 | 714 |
Netto laadvermogen | 1016 | 1016 | 926 |
Aanhangwagengewicht (ongeremd) | 600 | 600 | 600 |
Aanhangwagengewicht (geremd) | 1500 | 1500 | 1200 |
Typegoedkeuring | VLWV 1735 | VLWV 1675 | VLWV 1630 |
Uitgave datum: | DEC. 1983 | DEC. 1983 | DEC. 1983 |
* Met 200 kg hoger GVW op aanvraag mogelijk
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Bron: informatiemap Volkswagen- en lichte M.A.N.-bedrijfswagens uitgave december 1983
Typefouten voorbehouden