T3 afmetingen:
Transporter, bestelwagen met ruiten
Afmetingen (in cm) en gewichten(in kg)
Exterieur
Bestelwagen benzine 44 Kw | Bestelwagen benzine 57 Kw | Bestelwagen diesel 37 Kw |
|
---|---|---|---|
Wielbasis | 246 | 246 | 246 |
Totale lengte | 457 | 457 | 457 |
Totale breedte | 185 | 185 | 185 |
Totale hoogte | 197 | 197 | 197 |
Spoorbreedte vooras | 157 | 157 | 157 |
Spoorbreedte achteras | 157 | 157 | 157 |
Draaicirkel (gemeten over de bumper) | 10,7 m | 10,7 m | 10,7 m |
Interieur
Bestelwagen benzine 44 Kw | Bestelwagen benzine 57 Kw | Bestelwagen diesel 37 Kw |
|
---|---|---|---|
Lengte | 278 | 278 | 278 |
Breedte | 159 | 159 | 159 |
Hoogte | 147 | 147 | 147 |
Laadvloerhoogte | 46/83 | 46/83 | 46/83 |
Laadvloeroppervlak | 4,4 m² | 4,4 m² | 4,4 m² |
Laadvolume | 5,7 m³ | 5,7 m³ | 5,7 m³ |
Breedte zijlaaddeur | 106 | 106 | 106 |
Hoogte zijlaaddeur | 132 | 132 | 132 |
Breedte achterdeur(en) | 154 | 154 | 154 |
Hoogte achterdeur(en) | 98 | 98 | 98 |
Gewichten
Bestelwagen benzine 44 Kw | Bestelwagen benzine 57 Kw | Bestelwagen diesel 37 Kw |
|
---|---|---|---|
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht G.V.W. | 2400 | 2400* | 2400* |
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht onder de vooras | 1100 | 1100 | 1100 |
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht onder de achteras | 1300 | 1300 | 1300 |
Ledig gewicht totaal | 1341 | 1365 | 1487 |
Ledig gewicht onder de vooras | 718 | 722 | 753 |
Ledig gewicht onder de achteras | 623 | 643 | 734 |
Netto laadvermogen | 1059 | 1035 | 913 |
Aanhangwagengewicht (ongeremd) | 600 | 600 | 600 |
Aanhangwagengewicht (geremd) | 1500 | 1500 | 1200 |
Typegoedkeuring | VLWV 1742 | VLWV 1690 | VLWV 1640 |
Uitgave datum: | DEC. 1983 | DEC. 1983 | DEC. 1983 |
* Met 200 kg hoger GVW op aanvraag mogelijk
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Bron: informatiemap Volkswagen- en lichte M.A.N.-bedrijfswagens uitgave december 1983
Typefouten voorbehouden