VW T3 prijslijst 1984
De prijzen op onderstaande prijslijst zijn in Nederlandse guldens.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze pagina.
Typefouten voorbehouden.
Volkswagen Transporter-programma Prijslijst 1984
(Geldig vanaf januari 1984)
Volkswagen Transporter bestelwagen – Model 1984
● 3-zits uitvoering
Benzinemotor 1,9l – 60pk/78pk
Uitvoering | Motor | WB | GVW | Leeg-gewicht | Laad-vermogen | Laad-ruimte | Laad-volume | Prijs ex. BTW | Prijs inc. BTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestelwagen | 60 pk | 246 | 2400 | 1341 | 1059 | 278x159x147 | 5,7 | 18.925,00 | 22.520,75 |
Bestelwagen | 78 pk | 246 | 2400 | 1340 | 1060 | 278x159x147 | 5,7 | 19.760,00 | 23.514,40 |
Bestelwagen met ruiten | 60 pk | 246 | 2400 | 1341 | 1059 | 278x159x147 | 5,7 | 19.560,00 | 23.276,40 |
Bestelwagen met ruiten | 78 pk | 246 | 2400 | 1365 | 1035 | 278x159x147 | 5,7 | 20.395,00 | 24.270,05 |
Bestelwagen met verhoogd dak | 78 pk | 246 | 2400 | 1341 | 1059 | 278x159x188 | 7,6 | 22.190,00 | 26.406,10 |
Bestelwagen met verhoogd dak en verhoogde laaddeur | 78 pk | 246 | 2400 | 1340 | 1060 | 278x159x188 | 7,6 | 22.925,00 | 27.280,75 |
Dieselmotor 1,6l
Uitvoering | WB | GVW | Leeg-gewicht | Laad-vermogen | Laad-ruimte | Laad-volume | Prijs ex. BTW | Prijs inc. BTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestelwagen | 246 | 2400 | 1422 | 978 | 278x159x147 | 5,7 | 20.825,00 | 24.781,75 |
Bestelwagen met ruiten | 246 | 2400 | 1487 | 913 | 278x159x147 | 5,7 | 21.460,00 | 25.537,40 |
Bestelwagen met verhoogd dak | 246 | 2400 | 1422 | 978 | 278x159x188 | 7,6 | 23.255,00 | 27.673,45 |
Bestelwagen met verhoogd dak en verhoogde laaddeur | 246 | 2400 | 1422 | 978 | 278x159x188 | 7,6 | 23.990,00 | 28.548,10 |
Volkswagen Transporter pick-up – Model 1984
● enkele cabine in 3-zits uitvoering
● dubbele cabine in 6-zits uitvoering
Benzinemotor 1,9l – 60pk/78pk
Uitvoering | Motor | WB | GVW | Leeg-gewicht | Laad-vermogen | Laad-ruimte | Prijs ex. BTW | Prijs inc. BTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pick-up | 60 pk | 246 | 2400 | 1308 | 1092 | 273x174x36,5 | 17.950,00 | 21.360,50 |
Pick-up | 78 pk | 246 | 2400 | 1305 | 1095 | 273x174x36,5 | 18.785,00 | 22.354,15 |
Pick-up dubbele cabine | 60 pk | 246 | 2400 | 1384 | 1016 | 188x174x36,5 | 20.640,00 | 24.561,60 |
Pick-up dubbele cabine | 78 pk | 246 | 2400 | 1384 | 1016 | 188x174x36,5 | 21.475,00 | 25.555,25 |
Pick-up met verbrede houten laadbak | 60pk | 246 | 2400 | 1418 | 982 | 282x190x40,5 | 19.625,00 | 23.353,75 |
Pick-up met verbrede houten laadbak | 78 pk | 246 | 2400 | 1418 | 9820 | 282x190x40,5 | 20.460,00 | 24.347,40 |
Dieselmotor 1,6l
Uitvoering | WB | GVW | Leeg-gewicht | Laad-vermogen | Laad-ruimte | Prijs ex. BTW | Prijs inc. BTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pick-up | 246 | 2400 | 1422 | 978 | 273x174x36,5 | 19.850,00 | 23.621,50 |
Pick-up dubbele cabine | 246 | 2400 | 1474 | 926 | 188x174x36,5 | 22.540,00 | 26.822,60 |
Pick-up met verbrede houten laadbak | 246 | 2400 | 1496 | 904 | 282x188x40,5 | 21.525,00 | 25.614,75 |
Het aanhangwagengewicht geremd/ongeremd is voor de Volkswagen transporter vloeistofgekoeld,
voor alle motorversies respectievelijk 1500 kg en 600 kg.
Het aanhangwagengewicht geremd/ongeremd is voor de Volkswagen transporter diesel respectievelijk 1200 kg/600 kg.
Volkswagen Transporter voor personenvervoer
Uitvoering | Motor | WB | GVW | Leeg-gewicht | Max aslast | Prijs ex. BTW | Prijs inc. BTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kombi met banken * | 1,6l | 246 | 2360 | 1412 | 1100/1300 | 21.415,00 | 25.269,70 |
Kombi met banken * | 2,0l | 246 | 2360 | 1447 | 1100/1300 | 22.580,00 | 26.644,40 |
Kleinbus * | 1,6l | 246 | 2360 | 1412 | 1100/1300 | 22.700,00 | 26.786,00 |
Kleinbus * | 2,0l | 246 | 2360 | 1447 | 1100/1300 | 23.865,00 | 28.160,70 |
Kleinbus L * | 1,6l | 246 | 2360 | 1412 | 1100/1300 | 26.250,00 | 30.975,00 |
Kleinbus L * | 2,0l | 246 | 2360 | 1447 | 1100/1300 | 27.008,00 | 31.869,44 |
Het aanhangwagengewicht geremd/ongeremd is voor de Volkswagen Transporter
met 1600cm3 motor resp. 1000 kg en 600 kg
met 2000cm3 motor resp. 1200 kg en 600 kg
met automaat resp. 800 kg en 600 kg
* in de auto mag wettelijk maximaal 500 kg lading meegevoerd worden!
Enkele meeruitvoeringen
Meeruitvoering | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW |
---|---|---|
Automaat bij Transporter alleen bij 2,0 l motor | 1.795,00 | 2.118,10 |
Automaat bij Kombi/Kleinbus (L) alleen bij 2,0 l motor | 2.285,00 | 2.696,30 |
Schuifdak Transporter | 1.335,00 | 1.598,90 |
2e Laaddeur Bestelwagen zonder ruiten | 579,00 | 683,22 |
2e Laaddeur Bestelwagen met ruiten | 795,00 | 938,10 |
Huif Pick-up enkele cabine | 1.253,00 | 1.478,54 |
Huif Pick-up dubbele cabine | 1.058,00 | 1.248,44 |
2 zits bijrijdersbank Transporter | 219,00 | 258,42 |
Idem bij Kombi/Kleinbus (L) | 279,00 | 329,22 |
Gesloten tussenwand bij Bestelwagen zonder ruiten | 230,00 | 271,40 |
Radiaalbanden bij 1,6 l (37kW) motor Transporter | 319,00 | 376,42 |
Idem bij Kombi/Kleinbus (L standaard) | 407,00 | 480,26 |