T3 afmetingen:
Transporter, combi met banken
Afmetingen (in cm) en gewichten(in kg)
Exterieur
Bestelwagen benzine 44 Kw | Bestelwagen benzine 57 Kw | Bestelwagen diesel 37 Kw |
|
---|---|---|---|
Wielbasis | 246 | 246 | 246 |
Totale lengte | 457 | 457 | 457 |
Totale breedte | 185 | 185 | 185 |
Totale hoogte | 197 | 197 | 197 |
Spoorbreedte vooras | 157 | 157 | 157 |
Spoorbreedte achteras | 157 | 157 | 157 |
Draaicirkel (gemeten over de bumper) | 10,7 m | 10,7 m | 10,7 m |
Interieur
Bestelwagen benzine 44 Kw | Bestelwagen benzine 57 Kw | Bestelwagen diesel 37 Kw |
|
---|---|---|---|
Lengte | 278 | 278 | 278 |
Breedte | 159 | 159 | 159 |
Hoogte | 147 | 147 | 147 |
Instaphoogte/laadvloerhoogte | 45/81 | 45/81 | 45/81 |
Laadvolume met neergeklapte achterbank | 2,35 m³ | 2,35 m³ | 2,35 m³ |
Laadvolume/bagageruimte | 1,4 m³ | 1,4 m³ | 1,4 m³ |
Breedte zijdeur | 106 | 106 | 106 |
Hoogte zijdeur | 132 | 132 | 132 |
Breedte achterdeur(en) | 154 | 154 | 154 |
Hoogte achterdeur(en) | 98 | 98 | 98 |
Gewichten
Bestelwagen benzine 44 Kw | Bestelwagen benzine 57 Kw | Bestelwagen diesel 37 Kw |
|
---|---|---|---|
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht G.V.W. | 2400 | 2400* | 2400* |
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht onder de vooras | 1100 | 1100 | 1100 |
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht onder de achteras | 1300 | 1300 | 1300 |
Ledig gewicht totaal | 1482 | 1482 | 1548 |
Ledig gewicht onder de vooras | - | - | - |
Ledig gewicht onder de achteras | - | - | - |
Netto laadvermogen | 500 | 500 | 500 |
Aanhangwagengewicht (ongeremd) | 600 | 600 | 600 |
Aanhangwagengewicht (geremd) | 1500 | 1500 | 1200 |
Typegoedkeuring | VOLK 2865 | VOLK 2855 | VOLK 1915 |
Uitgave datum: | DEC. 1983 | DEC. 1983 | DEC. 1983 |
* Met 200 kg hoger GVW op aanvraag mogelijk
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Bron: informatiemap Volkswagen- en lichte M.A.N.-bedrijfswagens uitgave december 1983
Typefouten voorbehouden